Aliquote delle imposte
Il consumo di gas naturale e di energia elettrica è soggetto a specifiche imposte fiscali, che costituiscono parte integrante della bolletta. Le principali voci che compongono questa imposizione sono le seguenti:
- Accise: si tratta di imposte indirette legate al consumo, che variano in base all’uso finale (civile o industriale, cioè in abitazione o altri luoghi). Per il gas, le accise cambiano anche in base all’area geografica.
- Addizionali regionali: applicate solo nelle Regioni a statuto ordinario e riferite esclusivamente al gas naturale. Non si applicano all’energia elettrica. La Regione Lombardia le ha soppresse a partire dal 2002 (L.R. 18 dicembre 2001, n. 27).
- IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): calcolata in percentuale sull’importo totale della bolletta, comprensivo di accise e addizionali regionali.
Imposte Gas: Accise
Negli usi civili, le accise sono distinte in 4 scaglioni di consumo annuali. Il passaggio da uno scaglione di consumo all’altro avviene per “riempimento” all’interno dell’anno solare.
| Destinazione d’uso | NORD | SUD |
|---|---|---|
| Usi civili fino a 120 mc | 0,044000 | 0,038000 |
| Usi civili fino a 480 mc | 0,175000 | 0,135000 |
| Usi civili fino a 1560 mc | 0,170000 | 0,120000 |
| Usi civili oltre 1560 mc | 0,186000 | 0,150000 |
| Usi industriali artigiani e agricoli | 0,012498 | 0,012498 |
| Usi industriali con consumi superiori a 1.200.000 mc | 0,007499 | 0,007499 |
| Produzione energia elettrica autoconsumata | 0,000135 | 0,000135 |
| Produzione energia elettrica ceduta a terzi | 0,000450 | 0,000450 |
| Usi istituzionali Forze Armate Nazionali | 0,011660 | 0,011660 |
| Autotrazione | 0,003310 | 0,003310 |
Imposte Gas: Addizionali Regionali
| AREA | REGIONE | USI CIVILI fino a 120 mc |
USI CIVILI fino a 480 mc |
USI CIVILI fino a 1560 mc |
USI CIVILI oltre 1560 mc |
USI INDUSTRIALI artigiani e agricoli |
CONSUMI INDUSTRIALI > 1.200.000 mc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORD | FRIULI VENEZIA GIULIA | – | – | – | – | – | – |
| NORD | TRENTINO ALTO ADIGE | – | – | – | – | – | – |
| NORD | VALLE D’AOSTA | – | – | – | – | – | – |
| NORD | PIEMONTE | 0,022000 | 0,025800 | 0,025800 | 0,025800 | 0,006249 | 0,005200 |
| NORD | LOMBARDIA | – | – | – | – | – | – |
| NORD | VENETO | 0,007747 | 0,023241 | 0,025823 | 0,030987 | 0,006249 | 0,005165 |
| NORD | LIGURIA FASCIA C/D | 0,022000 | 0,025800 | 0,025800 | 0,025800 | 0,006249 | 0,005200 |
| NORD | LIGURIA FASCIA E | 0,015500 | 0,015500 | 0,015500 | 0,015500 | 0,006249 | 0,005200 |
| NORD | LIGURIA FASCIA F | 0,010300 | 0,010300 | 0,010300 | 0,010300 | 0,006249 | 0,005200 |
| NORD | EMILIA ROMAGNA | 0,022000 | 0,030987 | 0,030987 | 0,030987 | 0,006249 | 0,005165 |
| NORD | TOSCANA | 0,022000 | 0,030987 | 0,030987 | 0,030987 | 0,006000 | 0,005200 |
| NORD | UMBRIA | 0,005165 | 0,005165 | 0,005165 | 0,005165 | 0,005165 | 0,005165 |
| NORD | MARCHE NORD | 0,015500 | 0,018100 | 0,020700 | 0,025800 | 0,006249 | 0,005200 |
| SUD | MARCHE SUD | 0,015500 | 0,018100 | 0,020700 | 0,025800 | 0,006249 | 0,005200 |
| NORD | LAZIO NORD | 0,022000 | 0,030990 | 0,030990 | 0,030990 | 0,006249 | 0,005160 |
| SUD | LAZIO SUD | 0,019000 | 0,030990 | 0,030990 | 0,030990 | 0,006249 | 0,005160 |
| SUD | ABRUZZO FASCIA C/D | 0,019000 | 0,023241 | 0,025823 | 0,025823 | 0,006249 | 0,005160 |
| SUD | ABRUZZO FASCIA E/F | 0,010330 | 0,010330 | 0,010330 | 0,010330 | 0,006249 | 0,005160 |
| SUD | MOLISE FASCIA C | 0,019000 | 0,030987 | 0,030987 | 0,030987 | 0,006200 | 0,005200 |
| SUD | MOLISE FASCIA D | 0,019000 | 0,030987 | 0,030987 | 0,030987 | 0,006200 | 0,005200 |
| SUD | MOLISE FASCIA E | 0,019000 | 0,030987 | 0,030987 | 0,030987 | 0,006200 | 0,005200 |
| SUD | MOLISE FASCIA F | 0,019000 | 0,030987 | 0,030987 | 0,030987 | 0,006200 | 0,005200 |
| SUD | CAMPANIA | 0,019000 | 0,031000 | 0,031000 | 0,031000 | 0,006249 | 0,005200 |
| SUD | PUGLIA | 0,019000 | 0,030980 | 0,030980 | 0,030980 | 0,006249 | 0,005165 |
| SUD | BASILICATA | 0,019000 | 0,025823 | 0,025823 | 0,025823 | 0,006249 | 0,005165 |
| SUD | CALABRIA | 0,019000 | 0,025820 | 0,025820 | 0,030990 | 0,006249 | 0,005165 |
| SUD | SICILIA | – | – | – | – | – | – |
| SUD | SARDEGNA | – | – | – | – | – | – |
Imposte Gas: IVA
Per i consumi destinati ad uso civile, si applica l’IVA ridotta (10%) per la somministrazione di gas metano usato per combustione limitatamente a 480 metri cubi annui. Per i consumi eccedenti il predetto limite, si applica invece l’aliquota ordinaria del 22%.
Imposte Luce: Accise
Per l’energia elettrica è prevista una diversa aliquota in relazione all’utilizzo della stessa in luoghi adibiti ad abitazione oppure in luoghi diversi da quest’ultima.
| Abitazioni (€/kWh) |
Luoghi diversi dalle abit.fino a 1.200.000 kWh/mese (€/kWh) |
Luoghi diversi dalle abit.sup.a 1.200.000 kWh/mese (€/kWh) |
||
| Abitazioni | Luoghi diversi dalle abitazioni (fino a 200.000 kWh/mese) | Luoghi diversi dalle abitazioni (da 200.001 a 1.200.000 kWh/mese) | Luoghi diversi dalle abitazioni (fino a 200.000 kWh/mese) | Luoghi diversi dalle abitazioni (da 200.001 a …… kWh/mese) |
| 0,0227 | 0,0125 | 0,0075 | 0,0125 | 4.820 |
Imposte Luce: IVA
L’aliquota prevista per gli usi domestici (e assimilati) è pari al 10%. In caso di utilizzo differente, si applica l’aliquota del 10% o del 22%.